Ironman Hawaii 2025: Ergebnisse der deutschen Age Group Frauen

Hier findet ihr die Ergebnisse der deutschen Altersklassen-Athletinnen. Insgesamt standen 198 deutsche Altersklassen-Athletinnen auf der Startliste. Das gesamte Teilnehmerfeld umfasste ca. 1.600 Sportlerinnen aus 78 Nationen.

Wir gratulieren allen Finisherinnen zu dieser herausragenden Leistung bei der IRONMAN WM 2025.

Christina Paulus: Platz 1 in der AK40-44, Foto: FinisherPix / IRONMAN

KONA, 11. Oktober 2025

Nicht gelistet: DN, DNF, DSQ

AK 18-24

Name Platz AK Platz gesamt Zeit
Emma Dörr 10 175 10:46:10
Maya Siebert 12 188 10:47:44
Nina Maurer 17 257 11:00:05
Maite Farin 22 352 11:15:27
Johanna Schramm 24 411 11:26:46
Ella-Marie Neu 38 867 12:32:03
Josephine Lerch 47 1011 12:54:41

 

AK 25-29

Name Platz AK Platz gesamt Zeit
Sophia Trenz 3 49 09:57:48
Kim Essers 20 172 10:45:27
Leonie Rauch 25 202 10:49:05
Theres Fingerhut 38 306 11:08:06
Laura Marie Asche 45 394 11:24:22
Laura Greczmiel 57 512 11:40:02
Anna Sophie Schäfer 59 530 11:43:28
Annika Rahner 61 554 11:46:07
Jennifer Hellmuth 75 766 12:16:33
Saskia Hopfer 82 808 12:23:04
Theresa Mattheis 87 884 12:35:08
Rebecca Suhr 109 1109 13:13:42

 

AK 30-34

Name Platz AK Platz gesamt Zeit
Jessica Ittner 4 59 10:05:43
Sophie Drews 5 61 10:06:01
Rike Kubillus 6 62 10:06:25
Janina Edenhofner 10 78 10:16:02
Judith Weghofer 13 103 10:24:46
Lisa Heinrichs 16 114 10:27:24
Svenja List 18 123 10:30:00
Isabelle Hüsken 21 126 10:31:01
Meike Farber 43 206 10:49:22
Linda Thalheim 49 250 10:58:36
Verena Köster 53 267 11:02:12
Ulrike Servos 58 278 11:03:33
Anna Minges 71 345 11:14:23
Jenny Müller 89 404 11:25:21
Anna Goerk 92 428 11:29:54
Annika Herrmann 95 435 11:31:02
Patricia Fröhlich 106 497 11:37:57
Sarah Wendland-Zachewicz 115 551 11:45:48
Stephanie Bahr 120 586 11:49:41
Sarah Webel 140 719 12:08:33
Michaela Goerk 141 720 12:08:37
Veronika Steger 146 772 12:17:18
Josephin Becker 147 779 12:18:39
Anna Bundschuh 148 787 12:21:02
Lynn-Sophie Karbowiak 152 828 12:26:25
Leoni Klumpp-Reinemuth 153 829 12:26:39
Sabrina Weber 154 833 12:27:11
Julia Schaffarzyk 156 842 12:28:46
Alena Triebold 162 868 12:32:08
Frederike Schneider 166 933 12:42:30
Franziska Gimbel 168 939 12:44:04
Cathrin Mundt 174 996 12:52:21
Maria Keilbach 183 1146 13:22:48
Ellen Rulf 192 1322 14:17:29
Carina Balzer 193 1351 14:30:10

 

Entdecke die riesige Neoprenkollektion

Vom Einsteigerneo bis hin zum Topmodell

AK 35-39

Name Platz AK Platz gesamt Zeit
Melanie Altenbeck-Zorn 15 111 10:27:00
Mirjam Markert 30 201 10:49:01
Anna Kleemann 32 209 10:49:26
Linda Schirmeister-Gess 39 251 10:58:40
Anja Sturm 43 260 11:00:25
Marion Klein 47 277 11:03:27
Sabine Otto 51 292 11:06:29
Viola Greil 58 317 11:10:11
Frauke Pobric 73 387 11:22:45
Aaltje Dargatz 81 432 11:30:47
Sarah Hashagen 82 438 11:31:19
Anne Hildebrandt 83 443 11:31:47
Sina Langner 84 449 11:32:20
Elena Schmitt 90 496 11:37:56
Ina Born 91 503 11:38:56
Anna-Maria Kipphardt 101 559 11:46:41
Nicole Kober 108 607 11:52:59
Madleen Hensel 110 620 11:54:06
Svenya Mueller 115 635 11:56:33
Marion Alexandra Flaig 116 636 11:56:36
Alla Berg 135 780 12:19:02
Sandra Brüggershemke 147 830 12:26:54
Veronika Schuhbeck 153 894 12:36:18
Karen Marita Peter 162 1015 12:55:06
Anastasiia Krichmara 168 1070 13:04:38
Maria Maroccu 171 1087 13:07:52

 

AK 40-44

Name Platz AK Platz gesamt Zeit
Christina Paulus 1 47 09:57:09
Katja Stoecker 4 72 10:13:07
Marie Hielscher 7 92 10:21:26
Katrin Esefeld 12 107 10:25:38
Rebecca Sack 17 133 10:32:53
Judith Wirth 20 140 10:36:44
Silke Piri 36 228 10:54:45
Veronika Umrath 43 253 10:58:54
Sabrina Plontasch 50 318 11:10:23
Christina Gehringer 61 392 11:24:08
Kristin Adermann 68 425 11:29:40
Janina Bolley 71 436 11:31:04
Lisa Römer 75 460 11:34:08
Helen Viehr 77 465 11:34:43
Stefanie Rödig 78 468 11:35:15
Anja Bröcker 84 517 11:41:08
Sandra Stark 90 543 11:45:12
Melanie Haack 94 564 11:47:10
Katharina Roer 95 566 11:47:11
Katja Kower 107 634 11:56:32
Jana Lehmann 110 648 11:58:30
Melanie Witzke 111 649 11:58:30
Barbara Rieger 112 650 11:58:39
Kerstin Bannwolf 131 774 12:17:53
Kati Buttkus 149 886 12:35:27
Alessandra Bähr 156 942 12:44:22
Corinna Heinrich 161 952 12:45:52
Catharina Garbers 169 1022 12:56:20
Bianka Mikwauschk 180 1071 13:04:48
Olga Zvyagolskaya 181 1074 13:05:35
Nadine Peterseim 186 1116 13:15:14
Elena Jopp 191 1148 13:22:50

 

AK 45-49

Name Platz AK Platz gesamt Zeit
Nadine Stillger 8 144 10:37:21
Birke Thielen 23 283 11:04:29
Manuela Suess 24 285 11:04:49
Verena Müller 30 332 11:12:44
Daniela Unger 36 409 11:26:19
Stefanie Mayer 42 437 11:31:08
Michaela Krieger 50 478 11:36:03
Anna Hoffmann 60 529 11:43:22
Julia Schober-Kestel 73 589 11:50:09
Verena Lipps 78 609 11:53:02
Karina Vicedom 79 611 11:53:13
Leila Künzel 85 641 11:57:42
Silke Kohrs 87 646 11:58:21
Andrea Memminger 88 663 12:01:01
Sandra Wirth 100 717 12:07:57
Christine Strathmann 110 760 12:15:12
Isabell Schwenkert 115 775 12:18:12
Steffi Brunckhorst 123 826 12:25:43
Claudia Klumpp 127 883 12:34:44
Sybille Hoot 134 920 12:40:44
Brigitte Stigler 138 940 12:44:08
Susanne Bettin 150 1019 12:55:40
Sybille Gläß 153 1052 13:01:13
Denise Kottwitz 163 1113 13:14:39
Christiane Hermann 188 1254 13:50:58
Stefanie Meigel 203 1335 14:21:47
Sylvie Böhnke-Westphal 206 1340 14:24:30
Katharina Schimmelpfeng 208 1356 14:32:04
Dominique Gütle 234 1518 16:00:44

 

AK 50-54

Name Platz AK Platz gesamt Zeit
Anke Werner 7 224 10:53:33
Sonja Barth 15 309 11:09:06
Daniela Prüß 32 477 11:35:49
Katrin Kaufmann 34 491 11:37:20
Birgit Wessel 37 531 11:43:42
Jasmin Drössler 43 613 11:53:31
Vanessa Semadeni 44 623 11:54:55
Simone Boehm 45 643 11:58:05
Hilke Wach 53 685 12:03:54
Corinna Hallmann 69 807 12:22:52
Manuela Scharf 75 859 12:30:50
Verena Fleckenstein 76 862 12:31:29
Britta Giesen 85 943 12:44:22
Vivien Wohler 86 957 12:46:30
Corina Lucke 89 966 12:48:04
Carmen Feldmann 90 972 12:49:11
Inga Krause 97 1000 12:52:52
Ria Bohrer 102 1029 12:57:42
Katrin Grigalat 107 1057 13:01:41
Katrin Mutter 110 1088 13:08:34
Katia Hadaschik 140 1228 13:44:30
Cornelia Doyen 141 1232 13:45:35
Ellen Kuhl 153 1285 14:00:21
Christiane Harwardt-Linde 157 1302 14:09:15
Skroland Bullwinkel 172 1366 14:38:28
Anika Schneider 178 1392 14:49:15
Nuria Julia Martin Perez 186 1427 15:08:52

 

AK 55-59

Name Platz AK Platz gesamt Zeit
Moni Wurm 12 565 11:47:11
Britta Falkenstein 18 682 12:03:35
Michaela Lutz 23 716 12:07:49
Andrea Reinhold 25 777 12:18:16
Martina Schwind 42 967 12:48:12
Sandra Coudurier 43 975 12:49:18
Claudia Karl 45 983 12:50:23
Katharina Horsch-Littig 48 1010 12:54:35
Britta Dressler 51 1031 12:57:46
Stefanie Otte 56 1058 13:02:18
Claudia Dienemann 61 1069 13:04:31
Ines Roeßler 77 1176 13:28:58
Claudia Paech 78 1177 13:29:15
Marketa Heupel 99 1331 14:20:29
Ulrike Samsel 109 1399 14:54:13

 

AK 60-64

Name Platz AK Platz gesamt Zeit
Katja Kessler 21 1078 13:06:02
Susanne Schaudig 50 1409 14:58:35
Andrea Sauerbrei 63 1458 15:21:11
Helge Seeck 79 1560 16:46:48

 

News

Kommentar hinterlassen

Alle Kommentare werden von einem Moderator vor der Veröffentlichung überprüft