Alle wichtigen nationalen und internationalen Termine findest Du hier in unserer großen Terminübersicht 2026.
| Datum | Wettbewerb | Distanz |
|---|---|---|
| DM Crossduathlon (X-Duathlon, Trier) | 5-23-2,5 | |
| DM Duathlon Mitteldistanz (Powerman Alsdorf) | 10-60-10 | |
| DM Duathlon Sprintdistanz (Gisa-Duathlon, Halle/Saale) | 5-21-3 | |
| triathlon.de CUP München | Mittel / Olympisch / Volks / Schnupper | |
| The Championship – Challenge Series (Šamorín, Slowakei) | 1,9-90-21 | |
| IRONMAN 70.3 Kraichgau (Ubstadt / Kraichgau) | 1,9-90-21 | |
| IRONMAN European Championship Hamburg | 3,8-180-42 | |
| DM Triathlon-Jugend (7-Türme-Triathlon, Lübeck) | Jugendformate | |
| DM Triathlon Kurzdistanz (Rothsee Triathlon, Hilpoltstein) | 1,5-40-10 | |
| DM Triathlon Mitteldistanz (Viking Triathlon Schleswig) | 1,9-90-21 | |
| triathlon.de CUP Landshut | Mittel / Olympisch / Volks / Schnupper | |
| IRONMAN European Championship Frankfurt (Frankfurt am Main) | 3,8-180-42 | |
| Challenge Roth | 3,8-180-42 | |
| World Triathlon Hamburg | 0,75-20-5 & 1,5-40-10 | |
| DM Sprintdistanz („Die Finals“, Hannover) | 0,75-20-5 | |
| DM Crosstriathlon (O-See Challenge, Zittau) | 1,5-37-10 | |
| DM Langdistanz (Nordschwarzwald-Triathlon, Nagold) | 3,8-180-42 | |
| DM Swim & Run (Stadtwerke-Triathlon, Halle/Saale) | tbd | |
| IRONMAN 70.3 Duisburg | 1,9-90-21 | |
| DM Para-Triathlon Supersprint (Viernheim) | 0,4-10-2,5 | |
| IRONMAN 70.3 Leipzig | 1,9-90-21 | |
| IRONMAN 70.3 World Championship (Nizza, Frankreich) | 1,9-90-21 | |
| IRONMAN 70.3 Erkner (bei Berlin) | 1,9-90-21 | |
| IRONMAN World Championship (Kailua-Kona, Hawaii) | 3,8-180-42 | |
| World Triathlon Multisport WM (Abu Dhabi, VAE) | Triathlon / Duathlon / Aquathlon / Aquabike |
Quelle: triathlon.de – Stand 30.12.2025. Änderungen durch Veranstalter vorbehalten.















