WTCS Hamburg 2026: Deutsche Podestplätze, französischer Staffel-Triumph und gelungene Para-Premiere

Der Hamburg World Triathlon am 11./12. Juli war die sechste (von zehn) Stationen der World Triathlon Championship Series - der Weltcup-Serie, in der die besten Kurzdistanz-Triathleten weltweit gegeneinander antreten. Das Event im Herzen Hamburgs ist bereits seit 2002 fester Bestandteil des Weltcup-Kalenders und genießt nicht nur bei den deutschen Athleten durch seine Atmosphäre und Begeisterung eine absolute Sonderstellung.

In diesem Jahr standen neben den Einzelrennen der Elite Männer und Frauen erneut die Mixed-Relay-Weltmeisterschaft sowie erstmals die World Triathlon Para Series auf dem Programm. Aus deutscher Sicht sorgten zunächst Lisa Tertsch und Henry Graf mit Podiumsplätzen im Einzel für Top-Resultate. Highlight des Wochenendes war jedoch der Sieg des zweifachen Paralympic-Siegers Martin Schulz in der Para-Kategorie PTS5.

Fotos: Getty Images for IRONMAN

Elite Frauen: Periault erneut nicht zu schlagen

Die Französin Leonie Periault verteidigte ihren Titel eindrucksvoll und gewann das Rennen in 56:08 Minuten. Damit war sie sogar rund 30 Sekunden schneller als bei ihrem Erfolg im Vorjahr.

Schnellste Frau des Tages: Leonie Periault, Fotos:Stephan Schepe / triathlon.de

Nach einem schnellen Schwimmen führte Bianca Seregni das Feld aus dem Wasser. Auf dem Rad bildete sich schnell eine große Spitzengruppe, sodass die Entscheidung erneut auf den abschließenden fünf Laufkilometern fiel.

Dort setzte sich Periault früh entscheidend ab und ließ der Konkurrenz keine Chance. Lisa Tertsch lief ein kontrolliertes Rennen und überquerte nur fünf Sekunden später als Zweite die Ziellinie. Rang drei ging an die Belgierin Jolien Vermeylen.

Für Tertsch bedeutete das bereits den dritten Podiumsplatz der laufenden WTCS-Saison. Gleichzeitig sammelte die Weltmeisterin wichtige Punkte im Kampf um die Gesamtwertung.

WTCS Hamburg 2026 Ergebnisse Elite Frauen
Platz Name Nation Swim Bike Run Finish
1 Leonie Periault FRAFRA 00:09:59 00:28:56 00:15:56 00:55:51
2 Lisa Tertsch GERGER 00:09:36 00:29:20 00:16:06 00:55:56
3 Tilda Månsson SWESWE 00:10:05 00:28:49 00:15:58 00:56:03
4 Taylor Spivey USAUSA 00:09:48 00:29:04 00:16:13 00:56:05
5 Emma Lombardi FRAFRA 00:09:57 00:28:58 00:16:14 00:56:08
6 Beth Potter GBRGBR 00:09:55 00:28:58 00:16:26 00:56:15
7 Roksana Slupek POLPOL 00:09:57 00:28:59 00:16:21 00:56:18
8 Jeanne Lehair LUXLUX 00:09:54 00:29:02 00:16:28 00:56:19
9 Fanni Szalai HUNHUN 00:09:30 00:29:26 00:16:22 00:56:19
10 Diana Isakova RUSRUS 00:09:55 00:29:00 00:16:25 00:56:23
11 Franka Rust GERGER 00:10:05 00:28:51 00:16:33 00:56:24
12 Laura Lindemann GERGER 00:09:45 00:29:08 00:16:40 00:56:32
13 Valentina Riasova RUSRUS 00:10:04 00:28:56 00:16:41 00:56:36
14 Tanja Neubert GERGER 00:09:57 00:28:55 00:16:51 00:56:41
15 Sian Rainsley GBRGBR 00:09:51 00:29:02 00:16:52 00:56:44
16 Cathia Schär SUISUI 00:10:12 00:28:41 00:16:57 00:56:44
17 Gina Sereno USAUSA 00:09:55 00:29:04 00:16:46 00:56:44
18 Marta Pintanel Raymundo ESPESP 00:10:00 00:28:54 00:16:51 00:56:44
19 Nicole Van Der Kaay NZLNZL 00:10:03 00:28:57 00:16:47 00:56:48
20 Julia Bröcker GERGER 00:09:54 00:29:01 00:17:01 00:56:50
21 Robin Dreijling NEDNED 00:09:57 00:29:00 00:17:04 00:56:54
22 Bianca Seregni ITAITA 00:09:24 00:29:38 00:17:10 00:57:12
23 Erika Ackerlund USAUSA 00:09:54 00:29:01 00:17:24 00:57:21
24 Desirae Ridenour CANCAN 00:10:01 00:28:59 00:17:29 00:57:27
25 Maria Tomé PORPOR 00:09:52 00:29:02 00:17:33 00:57:30
26 Eva Goodisson NZLNZL 00:09:52 00:28:57 00:17:41 00:57:35
27 Brea Roderick NZLNZL 00:09:59 00:28:53 00:18:04 00:57:56
28 Vittoria Lopes BRABRA 00:09:35 00:29:22 00:17:56 00:57:58
29 Therese Feuersinger AUTAUT 00:09:59 00:28:52 00:18:13 00:58:04
30 Annika Koch GERGER 00:09:58 00:28:59 00:18:22 00:58:22
31 Sophie Malowiecki AUSAUS 00:10:21 00:30:20 00:16:47 00:58:26
32 Carina Reicht AUTAUT 00:10:27 00:30:14 00:16:51 00:58:35
33 Djenyfer Arnold BRABRA 00:10:07 00:30:33 00:16:59 00:58:37
34 Mako Hiraizumi JPNJPN 00:10:04 00:28:52 00:18:43 00:58:40
35 Kanae Takenaka JPNJPN 00:09:38 00:29:21 00:18:47 00:58:44
36 Maria Carolina Velasquez Soto COLCOL 00:10:08 00:30:35 00:17:10 00:58:49
37 Verena Steinhauser ITAITA 00:10:11 00:30:26 00:17:16 00:58:51
38 Aspen Anderson AUSAUS 00:10:11 00:30:31 00:17:15 00:58:53
39 Isla Britton CANCAN 00:10:15 00:30:27 00:17:24 00:58:59
40 Shanae Williams RSARSA 00:10:07 00:30:33 00:17:15 00:58:59
41 Tjasa Vrtacic SLOSLO 00:10:20 00:30:16 00:17:25 00:59:03
42 Manami Hayashi JPNJPN 00:09:58 00:30:40 00:17:26 00:59:04
43 Ana Carballo Gómez ESPESP 00:09:58 00:30:45 00:17:34 00:59:13
44 Matylda Wojakiewicz POLPOL 00:10:23 00:30:21 00:17:50 00:59:32
45 Katrien Maes BELBEL 00:10:21 00:30:19 00:17:57 00:59:36
46 Sara Guerrero Manso ESPESP 00:09:56 00:30:45 00:18:16 00:59:55
47 Zuzana Michalickova SVKSVK 00:09:57 00:30:42 00:18:14 00:59:56
48 Madalena Amaral Almeida PORPOR 00:10:29 00:30:14 00:18:15 00:59:57
49 Miyu Sakai JPNJPN 00:10:00 00:30:39 00:18:29 01:00:08
50 Barbara De Koning NEDNED 00:09:58 00:30:42 00:18:32 01:00:13
51 Sarika Nakayama JPNJPN 00:10:06 00:30:37 00:19:28 01:01:09
52 Petra Kurikova CZECZE 00:10:20 00:32:43 00:18:38 01:02:50
DNF Mariana Vargem PORPOR 00:10:27 00:49:07 DNF
DNF Carlotta Missaglia ITAITA 00:10:23 00:49:10 DNF

Elite Männer: Hauser macht den Hattrick perfekt

Fotos: Getty Images for IRONMAN

Auch bei den Männern fiel die Entscheidung erst auf der Laufstrecke. Nach einem schnellen Schwimmen und einer großen Führungsgruppe auf dem Rad brachte sich Henry Graf in eine hervorragende Ausgangsposition und führte das Feld sogar als Erster in die zweite Wechselzone.

Auf den letzten fünf Kilometern spielte jedoch der Australier Matthew Hauser einmal mehr seine Laufstärke aus. Mit der schnellsten Laufzeit des Tages setzte sich der Australier rund 500 Meter vor dem Ziel entscheidend ab und feierte seinen dritten WTCS-Sieg in Folge in Hamburg – ein Novum in der Geschichte des Rennens.

Vasco Vilaça (POR) verteidigte mit Rang zwei seine Führung in der WM-Serie. Henry Graf sicherte sich als Dritter das erste WTCS-Einzelpodium seiner Karriere und sorgte für großen Jubel im deutschen Team. Auch Tim Hellwig überzeugte mit Platz neun und einem weiteren Top-Ten-Ergebnis.

WTCS Hamburg 2026 Ergebnisse Elite Männer
Platz Name Nation Swim Bike Run Finish
1 Matthew Hauser AUSAUS 00:08:31 00:26:27 00:14:18 00:50:07
2 Vasco Vilaca PORPOR 00:08:46 00:26:13 00:14:19 00:50:10
3 Henry Graf GERGER 00:08:51 00:26:05 00:14:25 00:50:15
4 Nils Serre Gehri FRAFRA 00:08:51 00:26:09 00:14:30 00:50:19
5 Charles Paquet CANCAN 00:08:49 00:26:06 00:14:30 00:50:20
6 Connor Bentley GBRGBR 00:08:49 00:26:12 00:14:31 00:50:24
7 Vetle Bergsvik Thorn NORNOR 00:08:43 00:26:14 00:14:37 00:50:27
8 Alberto Gonzalez Garcia ESPESP 00:08:50 00:26:07 00:14:45 00:50:32
9 Tim Hellwig GERGER 00:08:44 00:26:13 00:14:43 00:50:33
10 Tom Richard FRAFRA 00:08:41 00:26:16 00:14:45 00:50:37
11 Denis Kolobrodov RUSRUS 00:08:45 00:26:17 00:14:48 00:50:38
12 Simon Westermann SUISUI 00:08:47 00:26:13 00:14:48 00:50:40
13 Diego Moya CHICHI 00:08:40 00:26:21 00:14:48 00:50:44
14 Csongor Lehmann HUNHUN 00:08:41 00:26:17 00:14:53 00:50:46
15 Mitch Kolkman NEDNED 00:08:58 00:26:06 00:14:53 00:50:47
16 Seth Rider USAUSA 00:08:54 00:26:04 00:14:58 00:50:49
17 Callum McClusky AUSAUS 00:09:06 00:26:35 00:14:22 00:50:51
18 Max Stapley GBRGBR 00:08:50 00:26:10 00:15:04 00:50:55
19 Aoba Yasumatsu JPNJPN 00:08:52 00:26:11 00:15:06 00:51:00
20 Miguel Hidalgo BRABRA 00:08:47 00:26:15 00:15:11 00:51:02
21 Adrien Briffod SUISUI 00:08:52 00:26:10 00:15:12 00:51:03
22 David Cantero Del Campo ESPESP 00:08:49 00:26:11 00:15:14 00:51:05
23 Shachar Sagiv ISRISR 00:08:48 00:26:13 00:15:15 00:51:07
24 Luke Willian AUSAUS 00:08:56 00:26:08 00:15:16 00:51:09
25 Dorian Coninx FRAFRA 00:08:45 00:26:18 00:15:18 00:51:10
26 Tayler Reid NZLNZL 00:08:58 00:26:09 00:15:18 00:51:12
27 Riccardo De Luca ITAITA 00:08:55 00:26:11 00:15:20 00:51:13
28 John Reed USAUSA 00:08:53 00:26:12 00:15:21 00:51:15
29 Márk Dévay HUNHUN 00:08:22 00:26:44 00:15:10 00:51:16
30 Jelle Geens BELBEL 00:08:49 00:26:14 00:15:22 00:51:18
31 Lasse Lührs GERGER 00:08:57 00:26:11 00:15:24 00:51:20
32 Tyler Mislawchuk CANCAN 00:08:54 00:26:16 00:15:25 00:51:22
33 Antonio Serrat Seoane ESPESP 00:08:51 00:26:18 00:15:27 00:51:25
34 Matthew McElroy USAUSA 00:08:56 00:26:17 00:15:29 00:51:28
35 Cian O'Connor IRLIRL 00:08:55 00:26:15 00:15:31 00:51:30
36 Ben Dijkstra GBRGBR 00:08:57 00:26:18 00:15:33 00:51:33
37 Maciej Bruździak POLPOL 00:08:59 00:26:19 00:15:35 00:51:36
38 Ainsley Thorpe NZLNZL 00:08:56 00:26:20 00:15:37 00:51:39
39 Kenji Nener JPNJPN 00:09:01 00:26:42 00:15:11 00:51:46
40 Maxime Fluri SUISUI 00:09:12 00:26:26 00:15:17 00:51:50
41 Henry McMecking NZLNZL 00:09:10 00:26:33 00:15:16 00:51:52
42 Valentin Wernz GERGER 00:09:10 00:26:32 00:15:22 00:51:54
43 Takumi Hojo JPNJPN 00:09:03 00:26:40 00:15:38 00:52:11
44 Brayden Mercer AUSAUS 00:08:43 00:26:19 00:16:14 00:52:15
45 Peter Luftensteiner AUTAUT 00:09:16 00:26:28 00:15:43 00:52:21
46 Jawad Abdelmoula MARMAR 00:09:12 00:26:32 00:15:45 00:52:23
47 Luke Schofield AUSAUS 00:09:15 00:26:27 00:16:00 00:52:31
48 Maciej Bruzdziak POLPOL 00:08:53 00:26:11 00:16:44 00:52:39
49 Saxon Morgan NZLNZL 00:08:58 00:26:42 00:16:31 00:53:01
50 Chris Ziehmer GERGER 00:09:06 00:26:41 00:16:27 00:53:07
51 John Reed USAUSA 00:09:06 00:28:08 00:15:04 00:53:12
52 David Cantero Del Campo ESPESP 00:09:07 00:26:34 00:16:41 00:53:14
DNF Miguel Tiago Silva PORPOR 00:08:36 00:27:10 DNF
DNF Darr Smith USAUSA 00:09:06 DNF
DNS Jonas Osterholt GERGER DNS
DSQ Miguel Hidalgo BRABRA 00:08:33 00:26:26 00:17:54 DSQ

Mixed Relay: Rang fünf für das deutsche Quartett

Fotos: Getty Images for IRONMAN

Zum Abschluss des Wochenendes wurde die Mixed-Relay-Weltmeisterschaft ausgetragen. Für Deutschland gingen Lisa Tertsch, Valentin Wernz, Franka Rust und Tim Hellwig an den Start.

Lisa Tertsch legte einen perfekten Auftakt hin und übergab als Führende an Valentin Wernz. Im weiteren Rennverlauf verlor das deutsche Quartett jedoch etwas Zeit auf die Spitzenteams und konnte den Rückstand nicht mehr schließen.

Tim Hellwig brachte Deutschland schließlich auf Rang fünf ins Ziel. Den Weltmeistertitel sicherte sich Frankreich vor Ungarn und Großbritannien. Gleichzeitig sicherte sich Frankreich den ersten olympischen Staffelstartplatz für die Spiele 2028 in Los Angeles.

World Triathlon Mixed Relay Hamburg 2026
Platz Team Nation Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Gesamtzeit
1 Team France FRAFRA 00:20:12 00:18:39 00:20:36 00:19:10 01:18:37
2 Team Hungary HUNHUN 00:20:24 00:18:41 00:20:21 00:19:15 01:18:41
3 Team Great Britain GBRGBR 00:20:14 00:18:36 00:20:35 00:19:25 01:18:50
4 Team United States USAUSA 00:20:21 00:18:32 00:20:33 00:19:37 01:19:03
5 Team Germany GERGER 00:20:11 00:18:48 00:21:05 00:19:51 01:19:55
6 Team Portugal PORPOR 00:20:35 00:18:43 00:21:29 00:19:32 01:20:19
7 Team Spain ESPESP 00:20:34 00:18:45 00:21:29 00:20:03 01:20:51
8 Team New Zealand NZLNZL 00:21:07 00:19:10 00:21:29 00:19:11 01:20:57
9 Team Canada CANCAN 00:20:52 00:19:16 00:21:38 00:19:24 01:21:10
10 Team Poland POLPOL 00:20:22 00:19:13 00:22:30 00:19:23 01:21:28
11 Team Italy ITAITA 00:20:41 00:19:30 00:21:43 00:19:38 01:21:32
12 Team Luxembourg LUXLUX 00:20:22 00:19:08 00:21:59 00:20:05 01:21:34
13 Team Switzerland SUISUI 00:20:33 00:19:40 00:21:32 00:20:11 01:21:56
14 Team Brazil BRABRA 00:21:05 00:19:11 00:21:55 00:20:32 01:22:43
15 Team Czech Republic CZECZE 00:21:09 00:19:31 00:22:18 00:21:15 01:24:13
DNF Team Australia AUSAUS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF
LAP Team Netherlands NEDNED 00:23:01 00:19:04 00:22:08 00:00:00 LAP
LAP Team Belgium BELBEL 00:22:21 00:19:37 00:22:13 00:00:00 LAP
LAP Team Japan JPNJPN 00:22:03 00:19:56 00:22:11 00:00:00 LAP
LAP Team South Africa RSARSA 00:22:31 00:19:47 00:23:07 00:00:00 LAP

Erfolgreiche Premiere der World Triathlon Para Series

Erstmals machte auch die World Triathlon Para Series Station in Hamburg. Die Premiere wurde von Athletinnen und Athleten sowie Zuschauern gleichermaßen positiv aufgenommen und ergänzte das Jubiläumswochenende um hochklassigen Para-Triathlon.

Für den deutschen Höhepunkt sorgte Martin Schulz, der sich in der Klasse PTS5 gegen seinen langjährigen Rivalen Stefan Daniel aus Kanada durchsetzte und den Heimsieg feierte.

Weitere Podiumsplätze gingen an Anja Renner in der Klasse PTVI sowie Neele Ludwig, die jeweils Rang zwei belegten. Zahlreiche weitere deutsche Athletinnen und Athleten sammelten wichtige Weltranglistenpunkte.

Para Triathlon beim World Triathlon Championship Series Hamburg 2026.

Foto: Stephan Schepe, triathlon.de

World Triathlon Para Series Hamburg 2026 – PTS5 Männer
Platz Name Nation Swim Bike Run Finish
1 Martin Schulz GERGER 00:10:24 00:28:29 00:16:54 00:57:39
2 Stefan Daniel CANCAN 00:10:06 00:28:49 00:17:05 00:57:52
3 Filipe Marques PORPOR 00:09:59 00:28:57 00:17:27 00:58:24
4 Bence Mocsari HUNHUN 00:10:02 00:30:01 00:16:51 00:58:38
5 Chris Hammer USAUSA 00:11:44 00:28:10 00:16:57 00:59:13
6 Ruiter Antonio Goncalves Silva BRABRA 00:10:53 00:29:28 00:18:22 01:00:28
7 Jack Howell AUSAUS 00:10:00 00:30:56 00:17:55 01:00:40
8 Oliver Scott GBRGBR 00:11:40 00:30:32 00:17:33 01:01:38
9 Keiichi Sato JPNJPN 00:13:06 00:31:19 00:19:18 01:05:35
DSQ Ugurcan Ozer TURTUR 00:11:03 00:29:35 00:18:40 DSQ

Gelungene Jubiläumsausgabe

Mit zwei deutschen Podestplätzen in den Elite-Rennen, Rang fünf bei der Mixed-Relay-WM und einem Heimsieg von Martin Schulz fiel die Bilanz aus deutscher Sicht positiv aus.

Gleichzeitig zeigte die 25. WTCS-Ausgabe einmal mehr, warum Hamburg zu den traditionsreichsten und stimmungsvollsten Triathlon-Veranstaltungen der Welt zählt. Die Mischung aus Spitzensport, begeisterten Zuschauern und der Premiere der World Triathlon Para Series machte das Wochenende zu einem echten Höhepunkt der Saison.


News

Kommentar hinterlassen

Alle Kommentare werden von einem Moderator vor der Veröffentlichung überprüft