Beschreibung
Aerodynamik pur + maximale Effizienz
Im Wind fast unsichtbar überzeugt das Propel Advanced Pro durch höchste aerodynamische Effizienz und gleichzeitig maximale Kontrolle. Dank Giants neuester Aerosystem-Shaping-Technologie ist das integrierte Rahmendesign nachweislich schneller - egal woher der Wind bläst. Superleicht, supersteif: jedes Watt, das Du aufs Pedal bringst, wird einfach nur in Vortrieb umgesetzt. Geschwindigkeit ohne Kompromisse. Neuen Bestzeiten steht nun nichts mehr im Weg! Dank der Vector Carbon Aerosattelstütze ermöglicht Dir das Propel auch eine triathlonspezifische Sitzposition.
Integrierte Aerodynamik
Unser AeroSystem-Shaping ist das Ergebnis von aufwändigen Strömungstests und dynamischen Tests im Windkanal. So konnten wir die aerodynamische Performance für jeden Anströmwinkel optimieren. Das spezielle Rohrprofil in Kombination mit dem Contact SLR/SL Aero Cockpit sorgen für die bestmögliche Aerodynamik.
Konkurrenzlose Effizienz
Das Rahmenset inklusive Lenker-/Vorbaueinheit vereint die besten Steifigkeitswerte sowie das niedrigste Gewicht seiner Klasse. Die verbesserte Rahmensteifigkeit erlaubt es dir, mit weniger Aufwand noch schneller zu fahren – und zu bleiben!
Rahmengrößen | S, M, ML, L, XL |
---|---|
Farbe | Charcoalgrey / Green Matt-Gloss |
Rahmen | Advanced Carbon Rahmen |
Gabel | Advanced Carbon Gabel |
Dämpfer | N/A |
Lenker | Giant Contact |
Vorbau | Giant Contact |
Sattelstütze | Giant Vector Carbon |
Sattel | Giant Contact - Forward |
Pedale | N/A |
Schalthebel | Shimano 105 2 x 11 |
Umwerfer | Shimano 105 |
Schaltwerk | Shimano 105 2 x 11 |
Bremsen | Giant SpeedControl |
Bremshebel | Shimano 105 |
Kassette | Shimano 105, 11 x 30 |
Kette | KMC X11EL-1 |
---|---|
Kurbelsatz | Shimano 105 36/52t |
Innenlager | Shimano PressFit |
Felgen | Giant P-A2 (30 mm) |
Naben (v/h) | Giant P-A2 |
Speichen | Sapim Race |
Reifen | Giant Gavia Course AC 1, 700 x 25 mm Tubeless, 60 TPI, Auslieferung schlauchlos |
Zubehör | Tubeless Kit (Dichtmittel,Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung,Ventilkernausdreher) |
Gewicht (kg) | 8,5 |
S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SITZROHRLÄNGE (mm) | 500 | 520 | 545 | 575 | 595 | |
SITZWINKEL | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0° | |
OBERROHRLÄNGE (mm) | 535 | 550 | 570 | 580 | 605 | |
STEUERROHRLÄNGE (mm) | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 | |
LENKWINKEL | 72,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | |
GABEL OFFSET (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
GABELNACHLAUF (mm) | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
RADSTAND (mm) | 970 | 976 | 997 | 1007 | 1021 | |
KETTENSTREBENLÄNGE (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
TRETLAGERABSENKUNG (mm) | 68 | 68 | 65 | 65 | 65 | |
STACK (mm) | 529 | 545 | 562 | 581 | 595 | |
REACH (mm) | 378 | 383 | 398 | 402 | 412 |
Payment & Security
Deine Zahlung wird sicher über den gewählten Zahlungsdienstleiter verarbeitet. Wir haben keinen Zugang zu diesen Zahlungsinformationen.