Beschreibung
Perfekte Passform, grandiose Optik, einfache Verstellbarkeit und hervorragende Aerodynamik - das Liv Avow ist ein echtes frauenspezifisches Performance-Triathlon-Bikes.
Das Avow Advanced beinhaltet die allerneuesten Technologien in Sachen Aerodynamik und Passform, um ein wirklich frauenspezifisches Performance-Triathlonbike zu erschaffen, mit dem du schnell bist und das dir trotzdem perfekt passt. Die Geometrie des leichten Carbonrahmens ist perfekt auf die Bedürfnisse von Frauen angepasst. In Kombination mit Liv’s 3F-Design-Philosophie kommt ein echtes Performance-Bike dabei heraus, das du so perfekt auf deine Bedürfnisse einstellen kannst, dass du auch längere Fahrten komfortabel meistern kannst. Die perfekte Wahl für jede Triathletin, die mehr aus sich und ihrem Bike herausholen möchte.
Vollkommene Aerodynamik
Vom aerodynamischen Rahmendesign über die Laufräder, die Gabel und das Cockpit – unser Avow bietet dem Wind kaum Angriffsfläche und liefert stattdessen Höchstgeschwindigkeit und Leistung pur.
Komfort
Liv’s 3F-Design-Philosophie, das zweckmäßige Design und unsere Advanced-Composite-Technologie schaffen ein bequem abgestimmtes Triathlonbike für Frauen.
Gebaut zum Durchhalten
Verschiedenste Einstelloptionen der Sitzposition schonen die wichtigsten Muskelgruppen und sparen dir Energie für die anderen Triathlon-Disziplinen.
Rahmengrößen | XS, S, M |
---|---|
Farbe | Rainbow White |
Rahmen | Advanced Carbon Rahmen |
Gabel | Advanced Carbon Gabel |
Dämpfer | N/A |
Lenker | Liv Avow |
Vorbau | Giant Contact |
Sattelstütze | Liv Avow Carbon |
Sattel | ISM PS1.0 |
Pedale | N/A |
Schalthebel | Shimano SL-BSR1 2 x 11 |
Umwerfer | Shimano 105 |
Schaltwerk | Shimano 105 2 x 11 |
Bremsen | TKB84/ TBK88 |
Bremshebel | Tektro RX 4.1 |
Kassette | Shimano 105, 11x30 |
Kette | KMC X11EL-1 |
---|---|
Kurbelsatz | FSA Trimax 34/50t |
Innenlager | FSA PressFit |
Felgen | Giant P-A2 (30 mm) |
Naben (v/h) | Giant P-A2 |
Speichen | Sapim Race |
Reifen | Giant Gavia AC Lite, 700 x 25 mm Tubeless, 60 TPI |
Zubehör | Flaschenhalterterung am Sattel, Tubeless Kit (Dichtmittel,Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung,Ventilkernausdreher) |
Gewicht (kg) | 9,5 |
XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|
SITZROHRLÄNGE (mm) | 480 | 510 | 530 | |
SITZWINKEL | 77,0° | 77,0° | 77,0° | |
OBERROHRLÄNGE (mm) | 500 | 515 | 540 | |
STEUERROHRLÄNGE (mm) | 80 | 95 | 125 | |
LENKWINKEL | 72,0° | 72,5° | 72,5° | |
GABEL OFFSET (mm) | 40 | 40 | 40 | |
GABELNACHLAUF (mm) | 68 | 64 | 64 | |
RADSTAND (mm) | 961 | 974 | 1001 | |
KETTENSTREBENLÄNGE (mm) | 405 | 405 | 405 | |
TRETLAGERABSENKUNG (mm) | 75 | 75 | 75 | |
STACK (mm) | 490 | 504 | 534 | |
REACH (mm) | 387 | 398 | 417 |
Payment & Security
Deine Zahlung wird sicher über den gewählten Zahlungsdienstleiter verarbeitet. Wir haben keinen Zugang zu diesen Zahlungsinformationen.